01.12.2009, 19:11
Vorort von Hamburg
| Umfrage: Woher kommt ihr? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| Baden-Württemberg | 4 | 5.71% | |
| Saarland | 3 | 4.29% | |
| Sachsen | 1 | 1.43% | |
| Sachsen-Anhalt | 2 | 2.86% | |
| Schleswig-Holstein | 1 | 1.43% | |
| Thüringen | 2 | 2.86% | |
| Österreich | 3 | 4.29% | |
| Schweiz | 0 | 0% | |
| Rest der EU | 0 | 0% | |
| Rheinland-Pfalz | 2 | 2.86% | |
| Nordrhein-Westfalen | 21 | 30.00% | |
| Bayern | 12 | 17.14% | |
| Berlin | 3 | 4.29% | |
| Brandenburg | 1 | 1.43% | |
| Bremen | 0 | 0% | |
| Hamburg | 2 | 2.86% | |
| Hessen | 7 | 10.00% | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1.43% | |
| Niedersachsen | 5 | 7.14% | |
| Non-EU | 0 | 0% | |
| Gesamt | 70 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Woher kommt ihr? :D
|
|
|