| Schneit's schon? | |||
| Ja, aber wenig | 24 | 19.05% | |
| Ja, Schneesturm! | 89 | 70.63% | |
| Nein leider nicht | 3 | 2.38% | |
Ich weiss es nicht da ich die rolladen seit november zu hab.![]() |
10 | 7.94% | |
| Gesamt: | 126 Stimme(n) | 100% | |
| Schneit's schon? | |||
| Ja, aber wenig | 24 | 19.05% | |
| Ja, Schneesturm! | 89 | 70.63% | |
| Nein leider nicht | 3 | 2.38% | |
Ich weiss es nicht da ich die rolladen seit november zu hab.![]() |
10 | 7.94% | |
| Gesamt: | 126 Stimme(n) | 100% | |