| Wie lange spielt ihr Ø durchschnittlich am Tag? | |||
| 1 Stunde oder weniger | 45 | 41.67% | |
| 1 bis 2 Stunden | 29 | 26.85% | |
| 2 bis 3 Stunden | 14 | 12.96% | |
| 3 bis 4 Stunden | 10 | 9.26% | |
ab 5 Stunden ![]() |
10 | 9.26% | |
| Gesamt: | 108 Stimme(n) | 100% | |
| Wie lange spielt ihr Ø durchschnittlich am Tag? | |||
| 1 Stunde oder weniger | 45 | 41.67% | |
| 1 bis 2 Stunden | 29 | 26.85% | |
| 2 bis 3 Stunden | 14 | 12.96% | |
| 3 bis 4 Stunden | 10 | 9.26% | |
ab 5 Stunden ![]() |
10 | 9.26% | |
| Gesamt: | 108 Stimme(n) | 100% | |