| Welches von den 20 Spielen findest "DU" am BESTEN? | |||
| Resdent Evil 5 | 7 | 8.14% | |
| NFS Undercover | 0 | 0% | |
| Fifa 09 | 2 | 2.33% | |
| Turok | 1 | 1.16% | |
| Fall out 3 | 4 | 4.65% | |
| F.E.A.R 2 | 2 | 2.33% | |
| F.E.A.R | 0 | 0% | |
| Transformer 2 Die Rache | 2 | 2.33% | |
| Lego Star Wars DCS | 0 | 0% | |
| Far Cry 2 | 3 | 3.49% | |
| BF: Bad Company | 7 | 8.14% | |
| Halo 3 | 7 | 8.14% | |
| Halo Wars | 0 | 0% | |
| CoD 5 | 4 | 4.65% | |
| CoD 4 | 22 | 25.58% | |
| Assassins Creed | 3 | 3.49% | |
| Left 4 Dead | 3 | 3.49% | |
| Guitar Hero 3 | 4 | 4.65% | |
| Gta 4 | 14 | 16.28% | |
| Lego Indiana Jones | 1 | 1.16% | |
| Gesamt: | 86 Stimme(n) | 100% | |
