| Habt ihr einen Roller wenn ja Welchen?? | |||
| Peugeot | 5 | 19.23% | |
| Chinakracher | 1 | 3.85% | |
| Yamaha | 2 | 7.69% | |
| Malaguti | 1 | 3.85% | |
| Kymco | 1 | 3.85% | |
| Italjet | 1 | 3.85% | |
| Honda | 4 | 15.38% | |
| CPI | 2 | 7.69% | |
| Benelli | 0 | 0% | |
| Aprilia | 1 | 3.85% | |
| Piaggio | 2 | 7.69% | |
| Gilera | 0 | 0% | |
| Sonstige | 6 | 23.08% | |
| Gesamt: | 26 Stimme(n) | 100% | |
