| Welche Rohlinge benutzt Ihr ? | |||
| Intenso | 23 | 13.53% | |
| RiDisc | 0 | 0% | |
| CMC | 0 | 0% | |
| HP | 0 | 0% | |
| WriteOn | 1 | 0.59% | |
| Primeon | 2 | 1.18% | |
| Memorex | 9 | 5.29% | |
| Variox | 0 | 0% | |
| BASF - Emtec | 0 | 0% | |
| Gigatain | 0 | 0% | |
| TDK | 0 | 0% | |
| MediaRange | 5 | 2.94% | |
| Philips | 4 | 2.35% | |
| Ricoh | 2 | 1.18% | |
| Platinum | 7 | 4.12% | |
| Verbatim | 111 | 65.29% | |
| Andere Sorte | 6 | 3.53% | |
| Gesamt: | 170 Stimme(n) | 100% | |
