| Welchen Browser nutzt Ihr ? | |||
| Internet Explorer 6 | 2 | 1.26% | |
| Flock | 0 | 0% | |
| K-Meleon | 0 | 0% | |
| Browsezilla | 0 | 0% | |
| Chimera2 | 0 | 0% | |
| Spezieller Linux Browser | 0 | 0% | |
| Spezieller MacOS Browser | 0 | 0% | |
| Avant | 0 | 0% | |
| Slim Browser | 0 | 0% | |
| Anderer Browser | 0 | 0% | |
| Netscape (Navigator und Communicator) | 0 | 0% | |
| T-Online Browser | 0 | 0% | |
| Internet Explorer 7 | 16 | 10.06% | |
| Andere IE Version | 1 | 0.63% | |
| Firefox 3 | 95 | 59.75% | |
| Firefox 2.0.0.16 | 12 | 7.55% | |
| Andere Firefox Version | 2 | 1.26% | |
| Opera | 13 | 8.18% | |
| Google Chrome | 3 | 1.89% | |
| Apple Safari | 8 | 5.03% | |
| Sea Monkey | 1 | 0.63% | |
| Internet Explorer 8 | 6 | 3.77% | |
| Gesamt: | 159 Stimme(n) | 100% | |
