| Verliebt, Verlobt, Verheiratet ? Mit Kindern ??? | |||
| Single | 95 | 25.00% | |
| Vergeben | 70 | 18.42% | |
| Verlobt | 14 | 3.68% | |
| Verheiratet | 53 | 13.95% | |
| Keine Kinder | 83 | 21.84% | |
| 1 Kind | 35 | 9.21% | |
| 2 Kinder | 19 | 5.00% | |
| 3 Kinder | 9 | 2.37% | |
| 4 oder mehr Kinder | 2 | 0.53% | |
| Gesamt: | 380 Stimme(n) | 100% | |
