| Welches sind Eure Lieblings Spielgenres ? | |||
| Beat´em Up | 10 | 4.63% | |
| Puzzle / Family | 1 | 0.46% | |
| Sport | 10 | 4.63% | |
| Arcade | 6 | 2.78% | |
| Simulation | 8 | 3.70% | |
| Strategie | 7 | 3.24% | |
| Shooter | 41 | 18.98% | |
| Jump ´n Run | 17 | 7.87% | |
| Rollenspiele | 18 | 8.33% | |
| Adventure | 11 | 5.09% | |
| Horror Adventure | 25 | 11.57% | |
| Action Adventure | 25 | 11.57% | |
| Racing | 30 | 13.89% | |
| Musik (GH u.ä.) | 7 | 3.24% | |
| Gesamt: | 216 Stimme(n) | 100% | |
