| Welche Kühlung hab ihr verbaut? | |||
| Original | 19 | 57.58% | |
| Wasserkühler | 1 | 3.03% | |
| Whisper Fan | 3 | 9.09% | |
| Whisper Fan MAX | 2 | 6.06% | |
| NYKO Interkooler | 2 | 6.06% | |
| XCM HighSpeed Air Cooler v.x + XCM Core Cooler v.x | 1 | 3.03% | |
| XCM HighSpeed Air Cooler v.2 | 1 | 3.03% | |
| XCM HighSpeed Air Cooler v.1 | 1 | 3.03% | |
| XCM CoreCooler v.2 | 0 | 0% | |
| XCM CoreCooler v.1 | 1 | 3.03% | |
| Do-It-Yourself | 2 | 6.06% | |
| Gesamt: | 33 Stimme(n) | 100% | |
