| Euer Beziehungsstatus? | |||
| Solo | 11 | 36.67% | |
| Verheiratet | 2 | 6.67% | |
| Geschieden | 0 | 0% | |
| Offene Beziehung | 1 | 3.33% | |
| Vergeben | 8 | 26.67% | |
| Verliebt | 0 | 0% | |
| Verlobt | 1 | 3.33% | |
| Unglücklich Verliebt | 1 | 3.33% | |
Mama ist die beste ![]() |
6 | 20.00% | |
| Gesamt: | 30 Stimme(n) | 100% | |
| Euer Beziehungsstatus? | |||
| Solo | 11 | 36.67% | |
| Verheiratet | 2 | 6.67% | |
| Geschieden | 0 | 0% | |
| Offene Beziehung | 1 | 3.33% | |
| Vergeben | 8 | 26.67% | |
| Verliebt | 0 | 0% | |
| Verlobt | 1 | 3.33% | |
| Unglücklich Verliebt | 1 | 3.33% | |
Mama ist die beste ![]() |
6 | 20.00% | |
| Gesamt: | 30 Stimme(n) | 100% | |