| Woher kommt ihr? | |||
| Deutschland - Norden | 23 | 25.27% | |
| Außerhalb Deutschlands | 2 | 2.20% | |
| Deutschland - Mitte | 4 | 4.40% | |
| Deutschland - Osten | 5 | 5.49% | |
| Deutschland - Süd Ost | 0 | 0% | |
| Deutschland - Süden | 13 | 14.29% | |
| Deutschland - Süd Westen | 8 | 8.79% | |
| Deutschland - Westen | 16 | 17.58% | |
| Deutschland - Nord Westen | 12 | 13.19% | |
| Deutschland - Nord Osten | 6 | 6.59% | |
| Außerhalb Europa | 2 | 2.20% | |
| Gesamt: | 91 Stimme(n) | 100% | |
