| Werdet ihr der kath. Kirche den Rücken kehren? | |||
| Auf jeden Fall !!! | 15 | 20.00% | |
| Sicher nicht !!! | 14 | 18.67% | |
| Ich weiß noch nicht | 5 | 6.67% | |
| Bin vor kurzem ausgetreten | 0 | 0% | |
| Bin schon lange vor dem Skandal ausgetreten | 14 | 18.67% | |
| Habe einen anderen Glauben (Moslem, Evangele...) | 9 | 12.00% | |
| Bin ohne Bekenntnis | 18 | 24.00% | |
| Gesamt: | 75 Stimme(n) | 100% | |
