| Was für Musik hört Ihr ? | |||
| Trance | 27 | 5.74% | |
| Metal | 45 | 9.57% | |
| Reggae | 17 | 3.62% | |
| Jazz | 1 | 0.21% | |
| R&B | 17 | 3.62% | |
| Hardstyle / Hardcore | 23 | 4.89% | |
| Dance | 6 | 1.28% | |
| Blues | 3 | 0.64% | |
| Indy | 8 | 1.70% | |
| Pop | 15 | 3.19% | |
| Schlager | 1 | 0.21% | |
| Rock | 62 | 13.19% | |
| Rap | 31 | 6.60% | |
| Hip Hop | 66 | 14.04% | |
| 80er | 17 | 3.62% | |
| Electronic | 24 | 5.11% | |
| Techno / Schranz | 36 | 7.66% | |
| House | 53 | 11.28% | |
| Andere | 18 | 3.83% | |
| Gesamt: | 470 Stimme(n) | 100% | |
